Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 20:50:16 | 62 | 5 789 066 10,53 % | 186,7 | 0,00108086 | 0,00010808 | ||
10.05.2026, 20:50:15 | 76 | 10 494 054 19,09 % | 121,79 | 0,0012781 | 0,00012781 | ||
10.05.2026, 20:50:15 | 89 | 12 404 149 22,56 % | 77,91 | 0,00096651 | 0,00009665 | ||
10.05.2026, 20:50:14 | 61 | 8 097 557 14,73 % | 100,43 | 0,0008133 | 0,00008133 | ||
10.05.2026, 20:50:14 | 72 | 10 323 054 18,77 % | 98,96 | 0,00102161 | 0,00010216 | ||
10.05.2026, 20:50:14 | 67 | 10 156 587 18,47 % | 80,35 | 0,00081614 | 0,00008161 | ||
10.05.2026, 20:50:13 | 77 | 13 383 276 24,34 % | 131,18 | 0,00175564 | 0,00017556 | ||
10.05.2026, 20:50:13 | 69 | 8 858 293 16,11 % | 60,39 | 0,00053495 | 0,00005349 | ||
10.05.2026, 20:50:12 | 81 | 9 823 029 17,87 % | 87,4 | 0,00085859 | 0,00008585 | ||
10.05.2026, 20:50:12 | 44 | 4 409 932 8,02 % | 154,13 | 0,00067974 | 0,00006797 | ||
10.05.2026, 20:50:11 | 81 | 22 344 002 40,63 % | 63,65 | 0,0014222 | 0,00014222 | ||
10.05.2026, 20:50:11 | 78 | 11 852 664 21,56 % | 115,82 | 0,00137281 | 0,00013728 | ||
10.05.2026, 20:50:10 | 85 | 15 444 038 28,09 % | 129,37 | 0,00199814 | 0,00019981 | ||
10.05.2026, 20:50:10 | 84 | 14 275 961 25,96 % | 77,03 | 0,00109973 | 0,00010997 | ||
10.05.2026, 20:50:10 | 95 | 11 579 784 21,06 % | 104,09 | 0,00120541 | 0,00012054 | ||
10.05.2026, 20:50:09 | 83 | 14 164 502 25,76 % | 93,9 | 0,00133011 | 0,00013301 | ||
10.05.2026, 20:50:09 | 72 | 8 108 194 14,75 % | 192,61 | 0,00156178 | 0,00015617 | ||
10.05.2026, 20:50:08 | 75 | 10 831 258 19,7 % | 64,61 | 0,00069986 | 0,00006998 | ||
10.05.2026, 20:50:08 | 90 | 12 897 518 23,46 % | 87,02 | 0,00112241 | 0,00011224 | ||
10.05.2026, 20:50:07 | 85 | 12 097 393 22 % | 97,41 | 0,00117844 | 0,00011784 |
