區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:16:36 | 73 | 13,237,579 24.07% | 106.15 | 0.00140522 | 0.00014052 | ||
2026/05/09 18:16:35 | 103 | 11,691,195 21.26% | 215.08 | 0.00251457 | 0.00025145 | ||
2026/05/09 18:16:35 | 91 | 20,446,460 37.18% | 63.8 | 0.00130468 | 0.00013046 | ||
2026/05/09 18:16:34 | 105 | 12,242,477 22.26% | 313.59 | 0.00383922 | 0.00038392 | ||
2026/05/09 18:16:34 | 92 | 14,240,947 25.9% | 530.84 | 0.00755969 | 0.00075596 | ||
2026/05/09 18:16:33 | 161 | 16,796,621 30.54% | 681.7 | 0.01145042 | 0.00114504 | ||
2026/05/09 18:16:33 | 26 | 3,637,913 6.62% | 805.24 | 0.0029294 | 0.00029294 | ||
2026/05/09 18:16:32 | 97 | 21,312,782 38.76% | 155.19 | 0.00330774 | 0.00033077 | ||
2026/05/09 18:16:32 | 96 | 9,804,919 17.83% | 203.95 | 0.00199971 | 0.00019997 | ||
2026/05/09 18:16:31 | 83 | 10,825,257 19.69% | 169.81 | 0.00183832 | 0.00018383 | ||
2026/05/09 18:16:31 | 78 | 9,401,183 17.1% | 253.02 | 0.00237876 | 0.00023787 | ||
2026/05/09 18:16:31 | 105 | 12,354,708 22.47% | 170.83 | 0.00211057 | 0.00021105 | ||
2026/05/09 18:16:30 | 77 | 10,118,480 18.4% | 305.07 | 0.00308694 | 0.00030869 | ||
2026/05/09 18:16:30 | 74 | 9,414,216 17.12% | 94.09 | 0.00088579 | 0.00008857 | ||
2026/05/09 18:16:29 | 66 | 7,986,917 14.53% | 120.8 | 0.00096484 | 0.00009648 | ||
2026/05/09 18:16:29 | 104 | 16,778,204 30.51% | 216.7 | 0.00363592 | 0.00036359 | ||
2026/05/09 18:16:28 | 63 | 10,753,093 19.56% | 65 | 0.000699 | 0.0000699 | ||
2026/05/09 18:16:28 | 57 | 10,648,777 19.37% | 87.1 | 0.00092755 | 0.00009275 | ||
2026/05/09 18:16:27 | 48 | 7,118,131 12.95% | 114.78 | 0.00081708 | 0.0000817 | ||
2026/05/09 18:16:27 | 80 | 19,912,883 36.21% | 60.5 | 0.00120473 | 0.00012047 |
