Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026, 10.15.18 | 3 | 1.819 | 181.115 0,46% | 7 | ||
15/03/2026, 10.15.15 | 4 | 1.417 | 171.805 0,43% | 7 | ||
15/03/2026, 10.15.12 | 4 | 1.941 | 201.431 0,51% | 7 | ||
15/03/2026, 10.15.09 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15/03/2026, 10.15.06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 10.15.03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 10.15.00 | 2 | 977 | 103.216 0,26% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.54 | 4 | 1.361 | 203.888 0,51% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.51 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.48 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.45 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.39 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.36 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.30 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15/03/2026, 10.14.21 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 |
