Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 01:23:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 01:23:15 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/03/2026, 01:23:12 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23% | 7 | ||
20/03/2026, 01:23:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 01:23:06 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
20/03/2026, 01:23:03 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
20/03/2026, 01:23:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:57 | 3 | 1.174 | 147.414 0,37% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:48 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:45 | 1 | 856 | 165.497 0,42% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:42 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:30 | 4 | 2.069 | 250.623 0,63% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:27 | 4 | 1.415 | 291.275 0,73% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:24 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20/03/2026, 01:22:21 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 |
