Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 08:48:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:42 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:33 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:09 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:06 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 08:48:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/03/2026, 08:47:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/03/2026, 08:47:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
20/03/2026, 08:47:51 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 |
