大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 06:17:21 | 1 | 18 | 25.2125655 | 0.0000385 | ||
2026/05/09 06:17:21 | 1 | 12 | 25.15372133 | 0.0000283 | ||
2026/05/09 15:56:22 | 8 | 2 | 25.15312918 | 0.00001814 | ||
2026/05/09 02:05:58 | 2 | 2 | 25.13019358 | 0.00001028 | ||
2026/05/09 09:31:29 | 1 | 6 | 25.1 | 0.0000181 | ||
2026/05/09 10:25:53 | 1 | 5 | 25.08718698 | 0.0000656 | ||
2026/05/09 10:54:45 | 1 | 6 | 25.07241004 | 0.0000724 | ||
2026/05/09 10:54:45 | 1 | 4 | 25.0707611 | 0.0000588 | ||
2026/05/09 11:25:42 | 1 | 7 | 25.06680701 | 0.0000792 | ||
2026/05/09 10:54:45 | 18 | 2 | 25.06480451 | 0.00008304 | ||
2026/05/09 12:05:56 | 1 | 6 | 25.0605329 | 0.0000724 | ||
2026/05/09 12:27:28 | 1 | 9 | 25.01551837 | 0.0000232 | ||
2026/05/09 02:19:20 | 1 | 2 | 25.01423552 | 0.00000141 | ||
2026/05/09 04:15:22 | 206 | 2 | 25.00033917 | 0.00033917 | ||
2026/05/09 00:46:28 | 3 | 3 | 25.0001203 | 0.00001605 | ||
2026/05/09 05:27:45 | 2 | 2 | 25.0001185 | 0.0001785 | ||
2026/05/09 10:54:45 | 6 | 2 | 25.00003286 | 0.00003286 | ||
2026/05/08 23:23:52 | 1 | 2 | 25.00003015 | 0.00003015 | ||
2026/05/08 21:00:06 | 2 | 2 | 25.00002488 | 0.00002488 | ||
2026/05/09 06:49:27 | 1 | 2 | 25.00000282 | 0.00000282 |
