Große Transaktionen
Summe 561.440 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 13:46:48 | 1 | 2 | 1,50000227 | 0,00000227 | ||
22.04.2026, 15:05:43 | 2 | 2 | 1,50000212 | 0,00000212 | ||
22.04.2026, 15:05:35 | 1 | 2 | 1,50000169 | 0,00000169 | ||
23.04.2026, 03:10:50 | 1 | 1 | 1,5 | 0,00000337 | ||
23.04.2026, 03:10:50 | 1 | 1 | 1,5 | 0,00001639 | ||
23.04.2026, 03:01:24 | 1 | 3 | 1,5 | 0,00001129 | ||
23.04.2026, 02:13:21 | 1 | 9 | 1,5 | 0,00002633 | ||
22.04.2026, 23:05:51 | 1 | 2 | 1,5 | 0,00000142 | ||
22.04.2026, 22:08:06 | 1 | 7 | 1,5 | 0,0000345 | ||
22.04.2026, 21:39:23 | 1 | 1 | 1,5 | 0,000021 | ||
22.04.2026, 15:12:56 | 1 | 5 | 1,5 | 0,00000864 | ||
22.04.2026, 15:12:56 | 1 | 1 | 1,5 | 0,000001 | ||
22.04.2026, 14:48:22 | 1 | 6 | 1,5 | 0,00000917 | ||
22.04.2026, 13:52:35 | 1 | 2 | 1,5 | 0,00000437 | ||
22.04.2026, 11:03:46 | 1 | 1 | 1,5 | 0,000001 | ||
22.04.2026, 10:57:33 | 3 | 2 | 1,5 | 0,0000144 | ||
22.04.2026, 08:58:04 | 1 | 2 | 1,5 | 0,00000386 | ||
22.04.2026, 12:14:03 | 1 | 3 | 1,49999836 | 0,00001 | ||
22.04.2026, 22:33:13 | 1 | 2 | 1,49999577 | 0,00000423 | ||
22.04.2026, 10:28:34 | 2 | 2 | 1,49999564 | 0,0000022 |
