Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 06:17:21 | 1 | 30 | 2,04949053 | 0,00004641 | ||
09.05.2026 06:17:21 | 1 | 37 | 2,04929821 | 0,00005368 | ||
09.05.2026 18:47:01 | 1 | 2 | 2,04905879 | 0,00001073 | ||
10.05.2026 01:52:21 | 1 | 2 | 2,04783708 | 0,00001806 | ||
09.05.2026 08:05:50 | 1 | 26 | 2,04775758 | 0,00003751 | ||
09.05.2026 08:41:59 | 1 | 2 | 2,04467332 | 0,00000306 | ||
09.05.2026 10:37:03 | 1 | 2 | 2,0432044 | 0,00000322 | ||
09.05.2026 16:32:15 | 1 | 12 | 2,04182429 | 0,0000238 | ||
09.05.2026 22:13:57 | 1 | 16 | 2,04138122 | 0,00006896 | ||
09.05.2026 22:42:51 | 1 | 5 | 2,04092775 | 0,00002624 | ||
09.05.2026 23:43:11 | 1 | 36 | 2,04041788 | 0,00012789 | ||
09.05.2026 15:51:42 | 4 | 1 | 2,04024153 | 0,00001193 | ||
09.05.2026 04:28:43 | 1 | 42 | 2,03958721 | 0,00006111 | ||
09.05.2026 04:28:43 | 1 | 30 | 2,03908281 | 0,00005439 | ||
10.05.2026 02:11:03 | 1 | 31 | 2,03801535 | 0,0001031 | ||
09.05.2026 06:23:16 | 3 | 2 | 2,0352 | 0,000004 | ||
09.05.2026 12:27:28 | 12 | 2 | 2,03200396 | 0,00004982 | ||
09.05.2026 04:28:43 | 1 | 2 | 2,03034233 | 0,00002 | ||
10.05.2026 02:26:20 | 8 | 2 | 2,02915542 | 0,00016688 | ||
09.05.2026 19:37:52 | 19 | 1 | 2,02904614 | 0,00007084 |
