Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 0 | 20 | 25 | Minteo en progresoProgreso 10.01 % | 28/04/2024, 22:29:21 | |
| 3422 | 0 | 38,589 | 25 | Minteo inhabilitado | 29/04/2024, 00:35:23 | |
| 3423 | -- | 58 | 25 | Minteo en progresoProgreso 20.04 % | 30/04/2024, 04:44:38 | |
| 3424 | 0 | 90 | 25 | Minteo en progresoProgreso 10.04 % | 09/05/2024, 00:39:29 | |
| 3425 | -- | 136 | 25 | Minteo inhabilitado | 28/05/2024, 19:06:49 | |
| 3426 | 0 | 330 | 25 | Minteo inhabilitado | 29/05/2024, 00:03:28 | |
| 3427 | 0 | 272 | 25 | Minteo en progresoProgreso 22.15 % | 31/05/2024, 03:37:59 | |
| 3428 | 0 | 1,238 | 25 | Minteo inhabilitado | 09/06/2024, 01:46:15 | |
| 3429 | 0 | 1,606 | 25 | Minteo en progresoProgreso 4.58 % | 20/06/2024, 21:52:25 | |
| 3430 | -- | 26 | 25 | Minteo en progresoProgreso 0.03 % | 30/06/2024, 13:47:47 | |
| 3431 | 0 | 341 | 25 | Minteo en progresoProgreso 0.64 % | 27/07/2024, 13:34:10 | |
| 3432 | -- | 203 | 25 | Minteo en progresoProgreso 0.9 % | 03/08/2024, 03:34:54 | |
| 3433 | $94.4933 | 163 | 25 | Minteo en progresoProgreso 0.1 % | 21/08/2024, 12:49:03 | |
| 3434 | $0.2958 | 47 | 25 | Oferta total fija | 23/08/2024, 21:31:59 | |
| 3435 | -- | 131 | 25 | Minteo en progresoProgreso 26.89 % | 24/08/2024, 08:37:37 | |
| 3436 | -- | 86 | 25 | Minteo en progresoProgreso 34.1 % | 11/09/2024, 01:07:46 | |
| 3437 | -- | 58 | 25 | Minteo inhabilitado | 19/09/2024, 03:14:14 | |
| 3438 | -- | 244 | 25 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 19/09/2024, 11:31:16 | |
| 3439 | 0 | 352 | 25 | Minteo en progresoProgreso 4.77 % | 05/10/2024, 12:39:34 | |
| 3440 | -- | 338 | 25 | Minteo en progresoProgreso 3.61 % | 08/10/2024, 03:58:55 |




















