| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:34) | 28.04.2026, 07:23:34 | 1 inputs 0,00000472 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000142 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:34) | 28.04.2026, 07:23:34 | 1 inputs 0,0015356 | 101 outputs 0,0014915 | 0,0000441 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:34) | 28.04.2026, 07:23:34 | 1 inputs 0,02936742 | 2 outputs 0,02936601 | 0,00000141 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:29) | 28.04.2026, 07:23:29 | 1 inputs 0,00453003 | 1 outputs 0,00452893 | 0,0000011 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:24) | 28.04.2026, 07:23:24 | 1 inputs 0,00153327 | 2 outputs 0,00153186 | 0,00000141 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:20) | 28.04.2026, 07:23:20 | 1 inputs 0,00900167 | 2 outputs 0,00900026 | 0,00000141 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:18) | 28.04.2026, 07:23:18 | 2 inputs 0,00007647 | 1 outputs 0,00007478 | 0,00000169 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:09) | 28.04.2026, 07:23:09 | 1 inputs 0,00023948 | 2 outputs 0,00023794 | 0,00000154 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:09) | 28.04.2026, 07:23:09 | 1 inputs 0,00002214 | 1 outputs 0,00001948 | 0,00000266 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:08) | 28.04.2026, 07:23:08 | 1 inputs 0,00615792 | 2 outputs 0,00615651 | 0,00000141 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:06) | 28.04.2026, 07:23:06 | 81 inputs 0,08512101 | 1 outputs 0,08506551 | 0,0000555 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:23:01) | 28.04.2026, 07:23:01 | 1 inputs 0,10005005 | 1 outputs 0,10004895 | 0,0000011 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:22:59) | 28.04.2026, 07:22:59 | 1 inputs 0,00238928 | 2 outputs 0,00238787 | 0,00000141 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:22:59) | 28.04.2026, 07:22:59 | 1 inputs 0,00306797 | 1 outputs 0,00306687 | 0,0000011 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:22:57) | 28.04.2026, 07:22:57 | 1 inputs 0,14351549 | 2 outputs 0,14351408 | 0,00000141 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:22:54) | 28.04.2026, 07:22:54 | 32 inputs 0,00232628 | 1 outputs 0,00229673 | 0,00002955 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:22:52) | 28.04.2026, 07:22:52 | 2 inputs 0,00038701 | 2 outputs 0,00038489 | 0,00000212 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:22:48) | 28.04.2026, 07:22:48 | 1 inputs 0,00001312 | 1 outputs 0,00001202 | 0,0000011 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:22:45) | 28.04.2026, 07:22:45 | 1 inputs 0,0057007 | 2 outputs 0,00569929 | 0,00000141 |
Ausstehend(28.04.2026, 07:22:36) | 28.04.2026, 07:22:36 | 2 inputs 0,00291373 | 2 outputs 0,00291087 | 0,00000286 |
