区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,182 | 2026/04/27 20:14:35 | 1,639,977 | 3.125 0.0128555 | 0.00000207 | ||
5,994 | 2026/04/27 20:07:09 | 1,643,739 | 3.125 0.01314043 | 0.00000219 | ||
6,136 | 2026/04/27 20:02:11 | 1,607,057 | 3.125 0.01016215 | 0.00000165 | ||
5,741 | 2026/04/27 19:57:55 | 1,626,027 | 3.125 0.01059499 | 0.00000184 | ||
1,926 | 2026/04/27 19:52:30 | 1,064,379 | 3.125 0.01368153 | 0.0000071 | ||
6,980 | 2026/04/27 19:42:16 | 1,638,665 | 3.125 0.00640123 | 0.00000091 | ||
5,054 | 2026/04/27 19:40:55 | 1,603,077 | 3.125 0.01701228 | 0.00000336 | ||
6,411 | 2026/04/27 19:28:28 | 1,573,345 | 3.125 0.00976121 | 0.00000152 | ||
6,345 | 2026/04/27 19:23:54 | 1,653,445 | 3.125 0.01398887 | 0.0000022 | ||
2,904 | 2026/04/27 19:17:36 | 1,593,228 | 3.125 0.01086548 | 0.00000374 | ||
3,091 | 2026/04/27 19:16:03 | 1,695,114 | 3.125 0.03327103 | 0.00001076 | ||
5,959 | 2026/04/27 18:50:36 | 1,578,539 | 3.125 0.01103191 | 0.00000185 | ||
3,622 | 2026/04/27 18:45:53 | 1,531,840 | 3.125 0.02240927 | 0.00000618 | ||
5,450 | 2026/04/27 18:30:45 | 1,657,679 | 3.125 0.01053412 | 0.00000193 | ||
502 | 2026/04/27 18:24:55 | 229,627 | 3.125 0.00410121 | 0.00000816 | ||
1,574 | 2026/04/27 18:27:20 | 660,911 | 3.125 0.01160756 | 0.00000737 | ||
6,906 | 2026/04/27 18:13:49 | 1,616,299 | 3.125 0.00459409 | 0.00000066 | ||
7,376 | 2026/04/27 18:11:46 | 1,606,294 | 3.125 0.00321022 | 0.00000043 | ||
5,494 | 2026/04/27 18:11:14 | 1,621,458 | 3.125 0.01442922 | 0.00000262 | ||
5,979 | 2026/04/27 18:00:53 | 1,657,940 | 3.125 0.01212269 | 0.00000202 |
