Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
722 | 18/01/2026, 02:56:25 | 319,095 | 3.125 0.00447122 | 0.00000619 | ||
3,420 | 18/01/2026, 02:53:01 | 1,601,223 | 3.125 0.01902902 | 0.00000556 | ||
879 | 18/01/2026, 02:40:43 | 365,138 | 3.125 0.00594397 | 0.00000676 | ||
1,944 | 18/01/2026, 02:36:51 | 2,066,785 | 3.125 0.00845113 | 0.00000434 | ||
923 | 18/01/2026, 02:30:55 | 373,576 | 3.125 0.00548995 | 0.00000594 | ||
1,571 | 18/01/2026, 02:27:14 | 2,173,247 | 3.125 0.00664932 | 0.00000423 | ||
1,473 | 18/01/2026, 02:22:51 | 2,153,767 | 3.125 0.00839544 | 0.00000569 | ||
3,371 | 18/01/2026, 02:19:35 | 1,921,541 | 3.125 0.01485019 | 0.0000044 | ||
3,412 | 18/01/2026, 02:10:22 | 1,547,578 | 3.125 0.02912932 | 0.00000853 | ||
3,291 | 18/01/2026, 01:50:14 | 1,862,392 | 3.125 0.01885021 | 0.00000572 | ||
322 | 18/01/2026, 01:39:29 | 126,432 | 3.125 0.00187419 | 0.00000582 | ||
1,543 | 18/01/2026, 01:37:58 | 2,183,694 | 3.125 0.00742935 | 0.00000481 | ||
1,789 | 18/01/2026, 01:33:55 | 2,235,910 | 3.125 0.00688015 | 0.00000384 | ||
2,587 | 18/01/2026, 01:31:09 | 1,720,381 | 3.125 0.01773458 | 0.00000685 | ||
2,882 | 18/01/2026, 01:24:22 | 1,607,099 | 3.125 0.02134492 | 0.0000074 | ||
3,366 | 18/01/2026, 01:14:12 | 1,475,647 | 3.125 0.03434762 | 0.0000102 | ||
1,249 | 18/01/2026, 00:50:35 | 2,212,359 | 3.125 0.00343623 | 0.00000275 | ||
1,224 | 18/01/2026, 00:47:58 | 543,911 | 3.125 0.00850641 | 0.00000694 | ||
1,640 | 18/01/2026, 00:42:40 | 2,112,168 | 3.125 0.00553178 | 0.00000337 | ||
2,078 | 18/01/2026, 00:39:36 | 2,111,814 | 3.125 0.01049956 | 0.00000505 |
