交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 42.91423928 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 4 | 3.1263721 | 0.00000291 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 12 | 0.00133431 | 0.00000559 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 5 | 1 | 2.22475132 | 0.00001573 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 50 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 45.89119527 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 3 | 3 | 0.00000946 | 0.00000946 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 31.69698419 | 0.00000224 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 2.76912206 | 0.00000878 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 3 | 3 | 0.00000726 | 0.00000726 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 50 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 2 | 3 | 0.07180566 | 0.00000445 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 2 | 3 | 0.18038425 | 0.0000082 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 1 | 0.04587661 | 0.00000192 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 0.10700228 | 0.00000228 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 46.30115531 | 0.00000226 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 3 | 3 | 0.00000726 | 0.00000726 | ||
2026/04/22 09:37:09 | 1 | 2 | 1.66955535 | 0.00000227 |
