Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:08:08 | 2 | 2 | 0,21199101 | 0,00000372 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 0,22911227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 0,22887855 | 0,00000452 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 3 | 0,00990307 | 0,00000307 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 30,55333564 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 4 | 3 | 0,01491328 | 0,00000733 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 0,13062756 | 0,00005 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 2 | 2 | 0,05286244 | 0,00000374 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 1 | 0,02412343 | 0,000144 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 0,04041685 | 0,0001 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 7,3860641 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 3 | 0,1499669 | 0,00000311 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 2 | 1 | 0,0246206 | 0,000255 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 0,06581738 | 0,00000228 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 5 | 0,01565839 | 0,0000242 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 0,7241596 | 0,0000096 | ||
09.05.2026, 23:08:08 | 1 | 2 | 0,04676936 | 0,00000454 |
