Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 22:24:15 | 1 | 1 | 0,06229 | 0,00000201 | ||
09.05.2026 04:05:08 | 1 | 1 | 0,06222753 | 0,0000188 | ||
09.05.2026 04:47:18 | 1 | 3 | 0,06206069 | 0,00000522 | ||
09.05.2026 05:40:12 | 1 | 3 | 0,06205529 | 0,00000522 | ||
09.05.2026 11:33:21 | 1 | 2 | 0,06197497 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 03:25:40 | 1 | 2 | 0,0618927 | 0,0000027 | ||
09.05.2026 02:44:29 | 1 | 2 | 0,06166416 | 0,00000742 | ||
10.05.2026 00:41:30 | 1 | 2 | 0,06164649 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 13:03:07 | 1 | 2 | 0,0616427 | 0,0000027 | ||
09.05.2026 13:33:00 | 1 | 1 | 0,06164 | 0,00000191 | ||
09.05.2026 21:38:34 | 1 | 1 | 0,06160243 | 0,00000425 | ||
09.05.2026 22:19:12 | 1 | 2 | 0,06154467 | 0,00000454 | ||
09.05.2026 16:06:41 | 1 | 2 | 0,06153397 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 00:41:30 | 1 | 2 | 0,06136716 | 0,00000454 | ||
09.05.2026 13:52:44 | 1 | 2 | 0,061307 | 0,00000454 | ||
09.05.2026 20:26:33 | 1 | 2 | 0,06126178 | 0,0000027 | ||
09.05.2026 08:18:04 | 1 | 2 | 0,06100228 | 0,00000228 | ||
09.05.2026 03:25:40 | 1 | 2 | 0,06100228 | 0,00000228 | ||
09.05.2026 05:54:11 | 1 | 2 | 0,06091411 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 08:52:12 | 1 | 2 | 0,0608769 | 0,00000226 |
