Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:31:00 10/05/2026 | 3 | 2 | 0,21807012 | 0,00000575 | ||
06:00:34 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,21779541 | 0,00000226 | ||
10:51:22 10/05/2026 | 1 | 3 | 0,21765646 | 0,00000522 | ||
06:20:32 10/05/2026 | 1 | 3 | 0,21716311 | 0,00000311 | ||
01:43:41 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,2170433 | 0,00000595 | ||
23:19:17 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,2169527 | 0,0000027 | ||
00:41:30 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,21695 | 0,00000194 | ||
03:53:10 10/05/2026 | 45 | 120 | 0,21688557 | 0,00010491 | ||
13:27:17 10/05/2026 | 3 | 1 | 0,21652984 | 0,00001012 | ||
10:26:07 10/05/2026 | 1 | 3 | 0,21650562 | 0,00000522 | ||
19:12:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,216465 | 0,0002 | ||
10:51:22 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,21600228 | 0,00000228 | ||
07:29:45 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,2159441 | 0,0000027 | ||
05:25:11 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,21575209 | 0,0000027 | ||
07:19:35 10/05/2026 | 1 | 3 | 0,21558859 | 0,00000522 | ||
07:02:13 10/05/2026 | 5 | 1 | 0,21555671 | 0,00000933 | ||
04:16:32 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,21544326 | 0,00000227 | ||
23:08:08 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,21544293 | 0,00000426 | ||
00:41:30 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,21543632 | 0,00000226 | ||
16:59:09 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,21541476 | 0,00000595 |
