İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 10.05.2026 04:29:47 | 0,0324 | 0,00000022 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 04:29:47 | 0,0816 | 0,00000022 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 04:29:47 | 0,075 | 0,00000022 | |||||
transfer | 10.05.2026 04:29:47 | 0AVAX | 0,00000078 | |||||
setData | 10.05.2026 04:29:47 | 0AVAX | 0,00000029 | |||||
0xc28da5ef | 10.05.2026 04:29:47 | 0AVAX | 0,00004791 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 04:29:47 | 0AVAX | 0,00000297 | |||||
0x69ff9959 | 10.05.2026 04:29:47 | 0AVAX | 0,0000035 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10.05.2026 04:29:47 | 0AVAX | 0,00015361 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 | |||||
mint | 10.05.2026 04:29:46 | 0AVAX | 0,00000076 |
