Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:39 28/04/2026 | 14 | 2.008.045 5,03% | 1,87 | 0,00376028 | 0,00005354 | ||
16:44:38 28/04/2026 | 25 | 1.248.126 3,13% | 60,21 | 0,00007515 | 0,00003354 | ||
16:44:36 28/04/2026 | 15 | 32.623.948 81,56% | 25,52 | 0,00083283 | 0,00081727 | ||
16:44:35 28/04/2026 | 13 | 910.141 2,28% | 34,25 | 0,00003117 | 0,000023 | ||
16:44:34 28/04/2026 | 13 | 898.624 2,25% | 25,51 | 0,00002292 | 0,00002291 | ||
16:44:33 28/04/2026 | 15 | 7.931.491 19,83% | 27,11 | 0,00021508 | 0,00019994 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 13 | 2.694.270 6,74% | 1,21 | 0,00326099 | 0,00006816 | ||
16:44:31 28/04/2026 | 11 | 447.423 1,12% | 42,26 | 0,00001891 | 0,00001143 | ||
16:44:30 28/04/2026 | 18 | 9.838.642 24,6% | 26,1 | 0,00025681 | 0,00024726 | ||
16:44:29 28/04/2026 | 30 | 1.228.985 3,08% | 173,1 | 0,00021274 | 0,00003113 | ||
16:44:28 28/04/2026 | 9 | 1.175.296 2,94% | 74,2 | 0,0000872 | 0,00003001 | ||
16:44:27 28/04/2026 | 21 | 7.761.458 19,41% | 27,16 | 0,00021084 | 0,00019604 | ||
16:44:26 28/04/2026 | 14 | 627.113 1,57% | 38,01 | 0,00002383 | 0,00001599 | ||
16:44:25 28/04/2026 | 39 | 8.181.278 20,46% | 26,06 | 0,00021328 | 0,00020613 | ||
16:44:24 28/04/2026 | 17 | 1.168.749 2,93% | 164,38 | 0,00019212 | 0,00002968 | ||
16:44:23 28/04/2026 | 17 | 990.489 2,48% | 814,03 | 0,00080629 | 0,00002537 | ||
16:44:22 28/04/2026 | 22 | 8.390.886 20,98% | 27,13 | 0,00022766 | 0,00021224 | ||
16:44:21 28/04/2026 | 2 | 296.605 0,75% | 26,42 | 0,00000783 | 0,00000758 | ||
16:44:20 28/04/2026 | 14 | 862.153 2,16% | 35,37 | 0,0000305 | 0,00002223 | ||
16:44:19 28/04/2026 | 17 | 5.215.405 13,04% | 49,54 | 0,00025837 | 0,00013404 |
