Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 05:25:44 | 41 | 5 821 945 14,56 % | 11,89 | 0,00006924 | 0,00006234 | ||
10.05.2026, 05:25:43 | 30 | 2 412 009 6,04 % | 25,05 | 0,00006042 | 0,00002594 | ||
10.05.2026, 05:25:42 | 26 | 1 545 102 3,87 % | 10,99 | 0,00001699 | 0,00001673 | ||
10.05.2026, 05:25:41 | 21 | 5 930 171 14,83 % | 12,15 | 0,00007205 | 0,00006387 | ||
10.05.2026, 05:25:40 | 28 | 1 782 134 4,46 % | 1,04 | 0,00185617 | 0,00001931 | ||
10.05.2026, 05:25:39 | 54 | 4 662 859 11,66 % | 19,84 | 0,00009255 | 0,00005044 | ||
10.05.2026, 05:25:38 | 5 | 338 630 0,85 % | 11,68 | 0,00000395 | 0,0000037 | ||
10.05.2026, 05:25:37 | 26 | 5 165 061 12,92 % | 12,29 | 0,00006351 | 0,00005626 | ||
10.05.2026, 05:25:36 | 28 | 1 595 168 3,99 % | 11,14 | 0,00001778 | 0,00001749 | ||
10.05.2026, 05:25:35 | 35 | 8 349 763 20,88 % | 16,51 | 0,00013789 | 0,00009043 | ||
10.05.2026, 05:25:34 | 39 | 6 737 952 16,85 % | 11,82 | 0,0000797 | 0,0000724 | ||
10.05.2026, 05:25:33 | 30 | 2 675 243 6,69 % | 50,56 | 0,00013528 | 0,00002885 | ||
10.05.2026, 05:25:32 | 32 | 2 410 447 6,03 % | 49,68 | 0,00011975 | 0,00002611 | ||
10.05.2026, 05:25:31 | 30 | 2 223 054 5,56 % | 79,62 | 0,000177 | 0,0000242 | ||
10.05.2026, 05:25:30 | 38 | 3 147 379 7,87 % | 141,58 | 0,00044561 | 0,00003435 | ||
10.05.2026, 05:25:29 | 33 | 2 403 640 6,01 % | 192,25 | 0,00046211 | 0,00002635 | ||
10.05.2026, 05:25:28 | 32 | 2 870 309 7,18 % | 112,78 | 0,00032373 | 0,00003156 | ||
10.05.2026, 05:25:27 | 33 | 2 605 642 6,52 % | 175,31 | 0,0004568 | 0,00002877 | ||
10.05.2026, 05:25:26 | 28 | 2 792 306 6,99 % | 83,01 | 0,0002318 | 0,00003093 | ||
10.05.2026, 05:25:25 | 23 | 5 952 053 14,89 % | 11,81 | 0,00007034 | 0,00006557 |
