Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 03:21:59 | 32 | 2.352.270 %5,89 | 68,27 | 0,0001606 | 0,00004032 | ||
11.05.2026 03:21:58 | 34 | 3.321.160 %8,31 | 17,96 | 0,00005967 | 0,00005704 | ||
11.05.2026 03:21:58 | 36 | 2.688.304 %6,73 | 19,48 | 0,00005237 | 0,00004634 | ||
11.05.2026 03:21:57 | 25 | 2.850.688 %7,13 | 18,07 | 0,00005153 | 0,0000493 | ||
11.05.2026 03:21:56 | 32 | 6.340.522 %15,86 | 19,29 | 0,00012235 | 0,00010892 | ||
11.05.2026 03:21:55 | 47 | 3.647.802 %9,12 | 20,11 | 0,00007336 | 0,00006272 | ||
11.05.2026 03:21:54 | 13 | 1.118.358 %2,8 | 18,44 | 0,00002062 | 0,00001938 | ||
11.05.2026 03:21:53 | 48 | 5.503.007 %13,76 | 292,02 | 0,00160698 | 0,00009498 | ||
11.05.2026 03:21:52 | 28 | 2.660.194 %6,66 | 18,24 | 0,00004854 | 0,00004608 | ||
11.05.2026 03:21:51 | 31 | 3.869.688 %9,68 | 21,84 | 0,00008455 | 0,00006706 | ||
11.05.2026 03:21:50 | 33 | 2.335.156 %5,84 | 20,14 | 0,00004705 | 0,00004066 | ||
11.05.2026 03:21:49 | 38 | 4.408.948 %11,03 | 275 | 0,00121246 | 0,00007667 | ||
11.05.2026 03:21:48 | 63 | 8.219.667 %20,55 | 3,78 | 0,0311147 | 0,0001412 | ||
11.05.2026 03:21:47 | 31 | 3.509.803 %8,78 | 145,35 | 0,00051016 | 0,00006037 | ||
11.05.2026 03:21:46 | 32 | 3.415.830 %8,54 | 406,5 | 0,00138853 | 0,00005885 | ||
11.05.2026 03:21:45 | 51 | 5.578.036 %13,95 | 29,46 | 0,00016435 | 0,00009566 | ||
11.05.2026 03:21:44 | 49 | 4.993.574 %12,49 | 162,3 | 0,0008105 | 0,00008539 | ||
11.05.2026 03:21:43 | 41 | 5.301.691 %13,26 | 58,64 | 0,0003109 | 0,00009031 | ||
11.05.2026 03:21:42 | 96 | 7.943.028 %19,86 | 27,84 | 0,00022116 | 0,00013377 | ||
11.05.2026 03:21:41 | 25 | 5.879.660 %14,7 | 216,98 | 0,00127582 | 0,00009848 |
