Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 06:39:03 | 31 | 1 857 063 4,65 % | 5,82 | 0,00001081 | 0,00000911 | ||
10.05.2026, 06:39:02 | 35 | 6 620 537 16,56 % | 47,59 | 0,00031511 | 0,00003224 | ||
10.05.2026, 06:39:01 | 34 | 5 710 247 14,28 % | 32,41 | 0,00018509 | 0,00002767 | ||
10.05.2026, 06:39:00 | 35 | 2 095 384 5,24 % | 5,09 | 0,00001066 | 0,0000102 | ||
10.05.2026, 06:38:59 | 35 | 6 550 683 16,38 % | 5,09 | 0,00003338 | 0,00003168 | ||
10.05.2026, 06:38:58 | 29 | 5 448 888 13,63 % | 5,54 | 0,00003021 | 0,00002624 | ||
10.05.2026, 06:38:57 | 20 | 1 622 575 4,06 % | 5,98 | 0,00000971 | 0,00000786 | ||
10.05.2026, 06:38:56 | 22 | 1 587 429 3,97 % | 101,43 | 0,00016101 | 0,00000774 | ||
10.05.2026, 06:38:55 | 26 | 5 013 602 12,54 % | 5,89 | 0,00002957 | 0,0000244 | ||
10.05.2026, 06:38:54 | 43 | 4 921 576 12,31 % | 34,43 | 0,00016945 | 0,00002388 | ||
10.05.2026, 06:38:53 | 24 | 5 022 353 12,56 % | 5,89 | 0,0000296 | 0,0000243 | ||
10.05.2026, 06:38:52 | 29 | 5 041 831 12,61 % | 5,16 | 0,00002603 | 0,00002432 | ||
10.05.2026, 06:38:51 | 30 | 2 096 127 5,25 % | 79,09 | 0,00016578 | 0,00001016 | ||
10.05.2026, 06:38:50 | 47 | 6 899 452 17,25 % | 12,89 | 0,00008894 | 0,00003318 | ||
10.05.2026, 06:38:49 | 5 | 439 576 1,1 % | 5,43 | 0,00000239 | 0,00000213 | ||
10.05.2026, 06:38:48 | 30 | 1 720 576 4,31 % | 25,62 | 0,00004409 | 0,00000841 | ||
10.05.2026, 06:38:47 | 26 | 2 440 301 6,11 % | 5,11 | 0,00001248 | 0,00001198 | ||
10.05.2026, 06:38:46 | 30 | 1 585 128 3,97 % | 6,02 | 0,00000955 | 0,00000783 | ||
10.05.2026, 06:38:45 | 30 | 2 061 112 5,16 % | 5,24 | 0,00001081 | 0,00001025 | ||
10.05.2026, 06:38:44 | 34 | 7 668 771 19,18 % | 17,16 | 0,00013163 | 0,00003773 |
