Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0ETH | |||||
receiveBNB | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
commit | 11.05.2026, 17:16:27 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
forward | 11.05.2026, 17:16:27 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 17:16:26 | 0,00000241 | 0,00000046 | |||||
claim | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x97a146ac | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000368 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 17:16:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 17:16:26 | 0ETH | 0,00000274 |
