區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/10 00:19:46 | 5 | 5,671,398 | |
2026/05/10 00:19:46 | 6 | 248,767 | |
2026/05/10 00:19:45 | 4 | 320,507 | |
2026/05/10 00:19:45 | 4 | 314,173 | |
2026/05/10 00:19:45 | 2 | 59,694 | |
2026/05/10 00:19:45 | 4 | 299,978 | |
2026/05/10 00:19:44 | 3 | 408,299 | |
2026/05/10 00:19:44 | 7 | 671,335 | |
2026/05/10 00:19:44 | 5 | 718,687 | |
2026/05/10 00:19:44 | 2 | 34,580 | |
2026/05/10 00:19:43 | 4 | 506,842 | |
2026/05/10 00:19:43 | 3 | 86,710 | |
2026/05/10 00:19:43 | 2 | 762,913 | |
2026/05/10 00:19:43 | 3 | 72,559 | |
2026/05/10 00:19:42 | 3 | 379,823 | |
2026/05/10 00:19:42 | 3 | 63,640 | |
2026/05/10 00:19:42 | 5 | 352,410 | |
2026/05/10 00:19:42 | 2 | 34,577 | |
2026/05/10 00:19:41 | 2 | 30,269 | |
2026/05/10 00:19:41 | 6 | 726,141 |
