区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 19:00:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 19:00:02 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 19:00:01 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 19:00:00 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:59 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:53 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:53 | 2 | 953 | 342,839 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:52 | 2 | 1,059 | 797,620 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:51 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:46 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:45 | 2 | 953 | 293,895 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:43 | 2 | 2,948 | 2,050,292 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:32 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:32 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:29 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:27 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:27 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 18:59:25 | 2 | 953 | 359,494 0.01% | 101.68 |
