Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:10:06 11/05/2026 | 2 | 4.439 | 85.131 0,01% | 101,68 | ||
13:10:04 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:10:03 11/05/2026 | 2 | 881 | 37.029 0,01% | 101,68 | ||
13:10:03 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
13:10:01 11/05/2026 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68 | ||
13:09:56 11/05/2026 | 2 | 871 | 21.852 0,01% | 101,68 | ||
13:09:56 11/05/2026 | 2 | 889 | 205.468 0,01% | 101,68 | ||
13:09:52 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:09:45 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:09:44 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:09:44 11/05/2026 | 2 | 871 | 21.852 0,01% | 101,68 | ||
13:09:42 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:09:39 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:09:36 11/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
13:09:36 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:09:35 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
13:09:31 11/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:09:30 11/05/2026 | 2 | 871 | 21.852 0,01% | 101,68 | ||
13:09:30 11/05/2026 | 2 | 974 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:09:27 11/05/2026 | 2 | 889 | 217.408 0,01% | 101,68 |
