Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 00:33:48 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:48 | 2 | 953 | 291.973 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:47 | 2 | 1.092 | 754.274 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:46 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:45 | 2 | 815 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:44 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:42 | 2 | 2.870 | 185.672 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:42 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:41 | 2 | 890 | 90.801 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:40 | 2 | 1.054 | 716.124 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:38 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:37 | 2 | 882 | 50.750 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:36 | 2 | 1.054 | 773.512 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:36 | 2 | 953 | 309.610 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:35 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:35 | 2 | 2.620 | 280.705 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:35 | 2 | 855 | 866.969 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:34 | 2 | 953 | 482.706 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:34 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 00:33:33 | 2 | 1.058 | 868.657 %0,01 | 101,68 |
