Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 23:58:26 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:58:25 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:58:23 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:58:22 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:58:19 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:58:19 | 2 | 956 | 337,392 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:58:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:58:06 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:58:06 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:58:05 | 2 | 825 | 40,245 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:49 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:45 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:43 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:42 | 2 | 1,176 | 814,596 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:38 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:38 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:37 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:34 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:57:32 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 |
