Listado de tokens
Total de tokens: 321
| Nombre | Tipo | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Circulación | Titulares |
|---|---|---|---|---|---|---|
bnb | BEP-3 bridged token | $652.5 3.12 % | $160 | $89,396,153,796 | 136,357,770 | 2,022 |
btcb | BEP-3 bridged token | $71,242.27 4.31 % | $663 | $4,636,401,961 | 65,301 | 412 |
hbtc | Native token | $62,408.16 3.65 % | $0 | $91,343,497 | 1,459 | 2 |
K ukava | Native token | $0.05 10.47 % | $1,974,604 | $59,606,665 | 1,082,847,245 | 2,842,817 |
U usdx | Native token | $0.53 3.03 % | $19,547 | $59,597,530 | 111,568,045 | 10,989 |
busd | BEP-3 bridged token | $1 0.07 % | $3,587 | $40,024,019 | 40,026,070 | 1,071 |
H hard | Native token | < $0.01 0.13 % | $355 | $194,507 | 200,000,000 | 13,645 |
B bkava-kavava...gmzp | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...r668 | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
B bkava-kavava...uzv9 | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/9D61880B...8A8E | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/AFCFDCB4...3564 | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...0kku | Native token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/6BCB4D70...BC29 | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/38E19603...E9D9 | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 0 |
I ibc/49257338...C201 | IBC token | -- 0.00 % | $0 | $0 | 0 | 1 |
20 entradas por página
