Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supply | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00031826 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00010058 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00004791 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00004791 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00010177 | |||||
0xa90bc6eb | 21/11/2025, 21:57:47 | < 0.00000001 | 0.00019363 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00008211 | |||||
0x4a9f0cc9 | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00029406 | |||||
approve | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.0000828 | |||||
approve | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00009804 | |||||
strictlySwapAndCall | 21/11/2025, 21:57:47 | 0.006 | 0.00042791 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0.4 | 0.00005303 | |||||
0x62b0aa83 | 21/11/2025, 21:57:47 | 0.106653 | 0.00005741 | |||||
multicall | 21/11/2025, 21:57:47 | 0.02175353 | 0.00031515 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00008095 | |||||
supply | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.000369 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00006781 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00011259 | |||||
transfer | 21/11/2025, 21:57:47 | 0ETH | 0.00007315 | |||||
deposit | 21/11/2025, 21:57:47 | 0.155 | 0.00014778 |
