Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdeff4b24 | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00008992 | |||||
transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00007423 | |||||
swapExactAmountIn | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00074534 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0.007 | 0.00007109 | |||||
0x122067ed | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00011109 | |||||
settleOrders | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00009012 | |||||
transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00005505 | |||||
0xed810bc6 | 25/11/2025, 21:13:35 | 0.00138312 | 0.00015117 | |||||
0xed810bc6 | 25/11/2025, 21:13:35 | 0.00138312 | 0.0001512 | |||||
0xed810bc6 | 25/11/2025, 21:13:35 | 0.00138312 | 0.00015121 | |||||
0xed810bc6 | 25/11/2025, 21:13:35 | 0.00138312 | 0.00015125 | |||||
transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00010707 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0.03946867 | 0.00004979 | |||||
transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00014758 | |||||
transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00014983 | |||||
transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00006319 | |||||
transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00008665 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0.00017872 | 0.00002879 | |||||
transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00010707 | |||||
transfer | 25/11/2025, 21:13:35 | 0ETH | 0.00014764 |
