
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGMA 4 M 0x9f85...AGMA | $196,29M +0,19 % | $0,19629 | 0 | 18,02K | $1,40M | 536 274/262 | $142,47K | + $398,92 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 93 % -- -- -- |
WAL 1J 0x356a...:WAL | $365,26M -0,98 % | $0,073054 | 0 | 127,81K | $1,76M | 775 316/459 | $46,45K | -$26,25K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 56 % 0% 0% 0% |
WBTC 5 M 0x0041...WBTC | -- -0,28 % | $78,43K | 0 | 814 | $1,85M | 59 27/32 | $37,83K | -$30,93K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- -- -- -- |
DEEP 1J 0xdeeb...DEEP | $155,68M -1,01 % | $0,030789 | 0 | 85,61K | $2,18M | 560 116/444 | $33,75K | -$27,98K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 68 % 0% 0% 0% |
CETUS 2J 0x0686...ETUS | $29,60M -0,41 % | $0,029605 | 0 | 126,76K | $1,47M | 466 258/208 | $31,60K | + $3,12K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 30 % 0% 0% 0% |
NS 1J 0x5145...::NS | $9,37M +1,52 % | $0,018748 | 0 | 109,28K | $223,14K | 1,18K 562/625 | $28,55K | + $2,79K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 64 % 0% 0% 0% |
USDSUI 1 M 0x44f8...DSUI | -- +0,02 % | $1,000 | 0 | 1,05K | $3,19M | 141 82/59 | $18,17K | -$5,18K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- -- -- -- |
suiUSDe 2 M 0x41d5...USDE | $11,25M 0,00 % | $1,000 | 0 | 1,03K | $2,47M | 25 19/6 | $5,71K | + $5,36K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 77 % -- -- -- |
TRUTH 6 M 0x0a48...OKEN | $96,99M -0,51 % | $0,0096992 | 0 | 1,43K | $1,00M | 46 23/23 | $3,83K | -$1,31K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 83 % -- -- -- |
HAEDAL 11 M 0x3a30...EDAL | $34,69M +0,23 % | $0,034695 | 0 | 24,58K | $824,87K | 57 28/29 | $3,42K | + $1,53K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 59 % 0% 0% 0% |
BUCK 2J 0xce7f...BUCK | -- +0,01 % | $0,99984 | 0 | 40,77K | $2,19M | 127 58/69 | $2,86K | + $454,16 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- 0% 0% 0% |
LBTC 1J 0x3e8e...LBTC | -- +0,17 % | $78,80K | 0 | 4,22K | $1,51M | 37 22/15 | $2,02K | + $732,15 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. -- 0% 0% 0% |
ETH 1J 0xd0e8...:ETH | $15,02M -0,31 % | $2,39K | 0 | 8,37K | $1,32M | 26 19/7 | $1,93K | + $1,58K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 5 % 0% 0% 0% |
US 4 M 0xee96...::US | $41,17M -0,48 % | $0,0041173 | 0 | 2,18K | $473,39K | 16 3/13 | $1,89K | -$1,06K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 86 % -- -- -- |
