Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswapV3SwapTo | 21.11.2025, 22:48:23 | 0,03044 | 0,00037429 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00006103 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0,01858084 | 0,0000624 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0,00077826 | 0,0000624 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0,16916376 | 0,00006673 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0,13314131 | 0,00006717 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00016036 | |||||
0x2d320e28 | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00043878 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0,06232123 | 0,0000714 | |||||
execute | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00064277 | |||||
execute | 21.11.2025, 22:48:23 | 0,4743 | 0,0005665 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00015818 | |||||
transferFrom | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00014198 | |||||
repay | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,0006652 | |||||
mintSigned | 21.11.2025, 22:48:23 | 0,12 | 0,00066982 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00010344 | |||||
transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00013126 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00008774 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0ETH | 0,00008774 | |||||
ETH transfer | 21.11.2025, 22:48:23 | 0,05008487 | 0,00008773 |
