
Top hledání
Co právě letí
Nejnovější
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
Kup

# Název | Stáří tokenu | MCap/cena | Změna (%) | Držitelé | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Obrat | Audit | Rychlý nákup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WUFF BHRMYQ...ieSg | 12 min 28 s | $121,13K $0,00012113 | +174,84 % | 216 | $157,59K | 9,35K 4,68K/4,67K | 214 | $5,72M | ||
![]() UselessAni EJVceV...bonk | 1 h 21 min | $432,08K $0,00043208 | +73,96 % | 1,91K | $105,64K | 23,15K 12,21K/10,94K | 4,14K | $2,95M | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 měs. | $980,27M $0,98029 | +0,21 % | 162,36K | $36,20M | 2,96K 1,71K/1,24K | 403 | $1,28M | ||
![]() BUNDLE YJWeeW...bonk | 5 d. | $17,38M $0,017388 | -19,75 % | 8,64K | $538,24K | 7,67K 4,13K/3,54K | 1,34K | $1,26M | ||
![]() ![]() NUJAK AqLCK4...JGNN | 1 h 42 min | $4,37M $0,0043783 | +5,71 % | 975 | $360,29K | 798 530/268 | 624 | $1,02M | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | 21 d. | $3,09B $0,0030941 | -1,14 % | 62,41K | $22,80M | 2,68K 1,23K/1,44K | 726 | $946,68K | ||
![]() UselessAni HbDeQr...bonk | 1 h 9 min | $62,62K $0,0₄62633 | +68,60 % | 446 | $29,31K | 8,39K 4,62K/3,77K | 1,77K | $883,66K | ||
![]() memecoin 4daoTL...bonk | 3 měs. | $9,19M $0,0091989 | -5,08 % | 10,26K | $1,07M | 3,09K 1,71K/1,37K | 908 | $791,89K | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 měs. | $2,70B $0,035217 | +0,98 % | 569,11K | $22,68M | 1,92K 879/1,04K | 346 | $789,54K | ||
![]() CONFUSED CNQDR2...bonk | 1 h 21 min | $226,21K $0,00022621 | +78,09 % | 1,8K | $53,90K | 2,72K 1,56K/1,15K | 481 | $751,61K | ||
![]() GIGATROLL 3FTo6R...bonk | 1 h 9 min | $275,86K $0,00027586 | +322,31 % | 1,53K | $59,45K | 8,36K 5,47K/2,88K | 1,85K | $722,61K | ||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 6 d. | $12,21M $0,012216 | -0,13 % | 3,08K | $869,42K | 2,57K 1,27K/1,29K | 822 | $712,51K | ||
![]() SOLANA 6m2ZPu...bonk | 39 min 21 s | $90,67K $0,0₄90677 | +1 654,34 % | 506 | $34,83K | 8,94K 4,71K/4,23K | 1,94K | $711,29K | ||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 r. | $94,68M $0,094784 | -2,68 % | 29,74K | $5,25M | 1,59K 795/796 | 548 | $674,43K | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | 2 měs. | $248,92M $0,24915 | -1,55 % | 29,41K | $11,00M | 1,01K 551/460 | 326 | $657,73K | ||
![]() BADVALENTI FE8PS6...bonk | 4 h 3 min | $3,00M $0,003007 | +86,68 % | 6,41K | $146,35K | 17,87K 12,19K/5,67K | 5,9K | $551,50K | ||
![]() Normie juN75w...bonk | 36 min 28 s | $28,70K $0,0₄28707 | +467,41 % | 453 | $19,21K | 6,42K 3,46K/2,95K | 1,68K | $518,80K | ||
![]() COINFIDENT 3cUZCr...bonk | 1 h 58 min | $138,02K $0,00013803 | +27,59 % | 4,9K | $43,02K | 4,9K 2,68K/2,22K | 393 | $433,48K | ||
![]() CT xGPMie...bonk | 7 d. | $8,31M $0,0083178 | -26,45 % | 8,78K | $390,89K | 2,64K 1,02K/1,62K | 921 | $431,02K | ||
![]() CASH 4gA7Dd...bonk | 1 h 52 min | $223,35K $0,00022335 | -13,05 % | 1,25K | $55,77K | 4,21K 2,3K/1,91K | 1,34K | $428,94K | ||
![]() Bucky 7hZmPP...bonk | 6 d. | $39,44M $0,039443 | +16,47 % | 4,3K | $916,95K | 1,44K 731/715 | 613 | $411,69K | ||
![]() UselessAni 5RS7LU...SVSy | 18 min 37 s | $46,06M $0,046062 | >9 999,99 % | 119 | $42,12K | 1,18K 650/530 | 108 | $359,17K | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 21 d. | $35,31M $0,035319 | -5,54 % | 25,09K | $3,18M | 2,23K 1,3K/932 | 445 | $359,09K | ||
![]() FARTLESS FyrBf5...bonk | 1 d. | $8,07M $0,0080738 | +2,97 % | 8,8K | $915,38K | 2,62K 1,3K/1,32K | 943 | $347,32K | ||
![]() USDUC CB9dDu...pump | 2 měs. | $34,73M $0,034733 | +15,01 % | 7,11K | $1,87M | 1,13K 514/618 | 386 | $346,04K | ||
![]() ![]() TIKTOK DsXHhz...wQAa | 16 min 0 s | $3,02M $0,0003027 | +20,97 % | 762 | $110,46K | 4,86K 2,67K/2,19K | 698 | $344,86K | ||
![]() REGINALDO GxR6CK...bonk | 18 min 19 s | $10,68K $0,0₄10681 | +123,46 % | 162 | $11,57K | 4,04K 2,09K/1,94K | 1,09K | $339,65K | ||
![]() Imagine 8xqW9Q...bonk | 1 d. | $1,57M $0,0015735 | -1,22 % | 4,46K | $362,37K | 2,62K 1,35K/1,26K | 855 | $325,74K | ||
![]() House DitHyR...pump | 4 měs. | $17,04M $0,017065 | +10,56 % | 22,33K | $1,70M | 1,12K 516/610 | 243 | $321,21K | ||
![]() ![]() OTTER BxGpA2...rkja | 20 h 22 min | $1,92M $0,0019214 | -28,84 % | 5,01K | $218,05K | 774 197/577 | 773 | $319,91K |

Sledujte ruch ve světě kryptoměn s Vibes
Udržujte si přehled o trendech na sociálních sítích a objevte další velké tokeny. Najeďte myší nebo klikněte na avatary influencerů, aby se zobrazily jejich příspěvky, prohlédněte si teplotní mapu top 10 influencerů a utvářejte svá obchodní rozhodnutí na základě dat ze sociálních sítí.